Der Bundesgerichtshof hat in einer seiner Entscheidungen den Weg zur Ermittlung des Kindesunterhalts bei höherem Einkommen der Eltern durch Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle geebnet. Demnach gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nun zwei Wege, den Kindesunterhalt bei höheren Einkommen, also über der Einkommensgruppe 10 der Düsseldorfer Tabelle, somit über 5.500,00 €, zu ermitteln.
Wie bisher, bleibt die Möglichkeit, den Kindesunterhalt durch eine sogenannte konkrete Bedarfsberechnung zu begründen. Alternativ hat der BGH jedoch, abweichend von seiner früheren Rechtsprechung, jetzt auch die Ermittlung des Kindesunterhalts durch Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle zugelassen.
Die seit 01.01.2021 geltende Düsseldorfer Tabelle enthält für den Einkommensbereich oberhalb von 5.501,00 € keine eigenen Werte, sondern verweist lediglich auf den Beschluss des BGH vom 16.09.2020.
Unter Anwendung dieser Rechtsprechung ergeben sich im Falle der Ermittlung des Kindesunterhalts durch Fortschreibung der Düsseldorfer Tabelle folgende Werte:
Alter 0 – 5 | Alter 6 – 11 | Alter 12 – 18 | Alter über 18 | Prozent | ||
Einkommen bis |
5.500 € |
591 € |
679 € | 796 € | 848 € | 160 % |
Einkommen bis |
5.900 € | 620 € | 712 € | 835 € | 890 € | 168 % |
Einkommen bis | 6.300 € | 649 € | 746 € | 875 € | 933 € | 176 % |
Einkommen bis | 6.700 € | 679 € | 780 € | 914 € | 975 € | 184 % |
Einkommen bis | 7.100 € | 708 € | 814 € | 954 € | 1.018 € | 192 % |
Einkommen bis | 7.500 € | 738 € | 848 € | 994 € | 1.060 € | 200 % |
Einkommen bis | 7.900 € | 768 € | 882 € | 1.034 € | 1.102 € | 208 % |
Einkommen bis | 8.300 € | 797 € | 916 € | 1.074 € | 1.145 € | 216 % |
Einkommen bis | 8.700 € | 827 € | 950 € | 1.113 € | 1.187 € | 224 % |
Einkommen bis | 9.100 € | 856 € | 984 € | 1.153 € | 1.230 € | 232 % |
Einkommen bis | 9.500 € | 886 € | 1.018 € | 1.193 € | 1.272 € | 240 % |
Einkommen bis | 9.900 € | 915 € | 1.052 € | 1.233 € | 1.314 € | 248 % |
Einkommen bis | 10.300 € | 945 € | 1.085 € | 1.272 € | 1.357 € | 256 % |
Einkommen bis | 10.701 € | 974 € | 1.119 € | 1.312 € | 1.399 € | 264 % |
Einkommen bis | 11.100 € | 1.004 € | 1.153 € | 1.352 € | 1.442 € | 272 % |
Bei Beratungs- oder Informationsbedarf setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.
Ihr Kanzleiteam
Kontakt: